Provinsi | kode_prov | Kabupaten | kode_kab | Penyusunan RAD AMPL | Ekspose RAD AMPL | Pengesahan | Mulai | Selesai | Tahun Mulai | Tahun Selesai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMPUNG | 18 | TANGGAMUS | 1.802 | 1 | 20/04/2019 | 23/04/2019 | 2019 | 2019 | ||
PAPUA | 94 | ASMAT | 9.415 | 1 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA BARAT | 13 | PADANG PARIAMAN | 1.306 | 1 | 15/05/2019 | 17/05/2019 | 2019 | 2019 | ||
KALIMANTAN TENGAH | 62 | SUKAMARA | 6.206 | 1 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 2018 | 2018 | ||
BENGKULU | 17 | SELUMA | 1.705 | 1 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 2017 | 2017 | ||
JAMBI | 15 | SAROLANGUN | 1.503 | 1 | 02/05/2019 | 04/05/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAMBI | 15 | TANJUNG JABUNG BARAT | 1.507 | 1 | 07/05/2019 | 09/05/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAMBI | 15 | TANJUNG JABUNG BARAT | 1.507 | 1 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 2018 | 2018 | ||
JAMBI | 15 | TANJUNG JABUNG BARAT | 1.507 | 1 | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 2017 | 2017 | ||
JAMBI | 15 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 1.506 | 1 | 22/04/2019 | 24/04/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAMBI | 15 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 1.506 | 1 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 2018 | 2018 | ||
JAMBI | 15 | MUARO JAMBI | 1.505 | 1 | 08/05/2019 | 10/05/2019 | 2019 | 2019 | ||
NUSA TENGGARA TIMUR | 53 | ALOR | 5.307 | 1 | 20/06/2019 | 22/06/2019 | 2019 | 2019 | ||
KALIMANTAN SELATAN | 63 | TANAH LAUT | 6.301 | 1 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 2018 | 2018 | ||
KALIMANTAN SELATAN | 63 | BARITO KUALA | 6.304 | 1 | 12/11/2018 | 14/11/2018 | 2018 | 2018 | ||
KALIMANTAN SELATAN | 63 | TANAH BUMBU | 6.310 | 1 | 06/11/2018 | 08/11/2018 | 2018 | 2018 | ||
KALIMANTAN SELATAN | 63 | TAPIN | 6.305 | 1 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 2018 | 2018 | ||
KALIMANTAN SELATAN | 63 | KOTABARU | 6.302 | 1 | 26/11/2018 | 28/11/2018 | 2018 | 2018 | ||
SUMATERA BARAT | 13 | LIMA PULUH KOTA | 1.308 | 1 | 18/06/2019 | 20/06/2019 | 2019 | 2019 | ||
SULAWESI BARAT | 76 | POLEWALI MANDAR | 7.602 | 1 | 14/12/2018 | 16/12/2018 | 2018 | 2018 | ||
KALIMANTAN UTARA | 65 | MALINAU | 6.501 | 1 | 09/07/2019 | 11/07/2019 | 2019 | 2019 | ||
GORONTALO | 75 | GORONTALO UTARA | 7.505 | 1 | 27/11/2018 | 29/11/2018 | 2018 | 2018 | ||
SUMATERA SELATAN | 16 | EMPAT LAWANG | 1.611 | 1 | 11/10/2018 | 13/10/2018 | 2018 | 2018 | ||
JAWA TIMUR | 35 | MOJOKERTO | 3.516 | 1 | 22/11/2018 | 24/11/2018 | 2018 | 2018 | ||
ACEH | 11 | PIDIE JAYA | 1.118 | 1 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 2018 | 2018 | ||
ACEH | 11 | PIDIE JAYA | 1.118 | 1 | 18/09/2019 | 20/09/2019 | 2019 | 2019 | ||
KALIMANTAN TIMUR | 64 | KUTAI KARTANEGARA | 6.403 | 1 | 04/09/2019 | 05/09/2019 | 2019 | 2019 | ||
NUSA TENGGARA TIMUR | 53 | FLORES TIMUR | 5.309 | 1 | 26/09/2019 | 28/09/2019 | 2019 | 2019 | ||
NUSA TENGGARA TIMUR | 53 | MANGGARAI TIMUR | 5.319 | 1 | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
NUSA TENGGARA TIMUR | 53 | TIMOR TENGAH UTARA | 5.305 | 1 | 07/10/2019 | 09/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
BANTEN | 36 | PANDEGLANG | 3.601 | 1 | 14/10/2019 | 16/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
BALI | 51 | GIANYAR | 5.104 | 1 | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
BANTEN | 36 | SERANG | 3.604 | 1 | 16/10/2019 | 18/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
BALI | 51 | JEMBRANA | 5.101 | 1 | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 2019 | 2019 | ||
SULAWESI SELATAN | 73 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 7.309 | 1 | 28/08/2019 | 30/08/2019 | 2019 | 2019 | ||
BALI | 51 | BULELENG | 5.108 | 1 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 2017 | 2017 | ||
SUMATERA BARAT | 13 | SOLOK SELATAN | 1.310 | 1 | 26/08/2019 | 28/08/2019 | 2019 | 2019 | ||
BALI | 51 | KARANGASEM | 5.107 | 1 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA SELATAN | 16 | MUARA ENIM | 1.603 | 1 | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
BALI | 51 | KLUNGKUNG | 5.105 | 1 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 2019 | 2019 | ||
ACEH | 11 | NAGAN RAYA | 1.115 | 1 | 20/08/2019 | 22/08/2019 | 2019 | 2019 | ||
SULAWESI BARAT | 76 | MAMUJU | 7.604 | 1 | 26/08/2019 | 28/08/2019 | 2019 | 2019 | ||
NUSA TENGGARA TIMUR | 53 | TIMOR TENGAH SELATAN | 5.304 | 1 | 26/09/2019 | 28/09/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA SELATAN | 16 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | 1.609 | 1 | 10/09/2019 | 12/09/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA SELATAN | 16 | OGAN KOMERING ILIR | 1.602 | 1 | 04/09/2019 | 06/09/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA SELATAN | 16 | EMPAT LAWANG | 1.611 | 1 | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA SELATAN | 16 | OGAN KOMERING ILIR | 1.602 | 1 | 04/12/2018 | 06/09/2019 | 2018 | 2019 | ||
SUMATERA SELATAN | 16 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1.608 | 1 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 2018 | 2018 | ||
SUMATERA SELATAN | 16 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1.608 | 1 | 10/09/2019 | 12/09/2019 | 2019 | 2019 | ||
ACEH | 11 | PIDIE JAYA | 1.118 | 1 | 27/12/2017 | 27/12/2017 | 2017 | 2017 | ||
ACEH | 11 | ACEH TENGGARA | 1.104 | 1 | 29/03/2018 | 29/03/2019 | 2018 | 2019 | ||
BANTEN | 36 | TANGERANG | 3.603 | 1 | 28/10/2019 | 30/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
SULAWESI TENGAH | 72 | POSO | 7.204 | 1 | 25/09/2019 | 27/09/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA SELATAN | 16 | BANYU ASIN | 1.607 | 1 | 23/09/2019 | 25/09/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA BARAT | 13 | PESISIR SELATAN | 1.302 | 1 | 17/09/2019 | 19/09/2019 | 2019 | 2019 | ||
SULAWESI SELATAN | 73 | BONE | 7.311 | 1 | 28/08/2019 | 30/08/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA TIMUR | 35 | TULUNGAGUNG | 3.504 | 1 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | KUNINGAN | 3.208 | 1 | 28/10/2019 | 30/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA SELATAN | 16 | OGAN ILIR | 1.610 | 1 | 03/09/2019 | 05/09/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA SELATAN | 16 | OGAN KOMERING ULU | 1.601 | 1 | 10/09/2019 | 12/09/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA SELATAN | 16 | OGAN KOMERING ULU | 1.601 | 1 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 2018 | 2018 | ||
SUMATERA BARAT | 13 | DHARMASRAYA | 1.311 | 1 | 26/08/2019 | 28/08/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAMBI | 15 | MERANGIN | 1.502 | 1 | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 2019 | 2019 | ||
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 19 | BANGKA | 1.901 | 1 | 26/11/2019 | 28/11/2019 | 2019 | 2019 | ||
SULAWESI SELATAN | 73 | GOWA | 7.306 | 1 | 26/08/2019 | 28/08/2019 | 2019 | 2019 | ||
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 19 | BELITUNG | 1.902 | 1 | 02/12/2019 | 04/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | CIAMIS | 3.207 | 1 | 23/10/2019 | 25/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 19 | BELITUNG TIMUR | 1.906 | 1 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | CIREBON | 3.209 | 1 | 15/10/2019 | 17/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA TIMUR | 35 | SUMENEP | 3.529 | 1 | 27/03/2019 | 29/03/2019 | 2019 | 2019 | ||
SULAWESI TENGAH | 72 | DONGGALA | 7.205 | 1 | 25/10/2019 | 27/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | CIREBON | 3.209 | 1 | 12/11/2018 | 14/11/2018 | 2018 | 2018 | ||
JAWA BARAT | 32 | SUBANG | 3.213 | 1 | 14/10/2019 | 16/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
KALIMANTAN BARAT | 61 | KUBU RAYA | 6.112 | 1 | 11/11/2019 | 13/11/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA BARAT | 13 | KOTA PARIAMAN | 1.377 | 1 | 19/12/2019 | 21/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
SULAWESI TENGAH | 72 | BANGGAI KEPULAUAN | 7.201 | 1 | 19/12/2019 | 21/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA UTARA | 12 | HUMBANG HASUNDUTAN | 1.215 | 1 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 2018 | 2018 | ||
SUMATERA UTARA | 12 | SIMALUNGUN | 1.209 | 1 | 03/12/2019 | 05/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA UTARA | 12 | LABUHAN BATU UTARA | 1.223 | 1 | 22/08/2017 | 22/08/2017 | 2017 | 2017 | ||
SULAWESI SELATAN | 73 | SOPPENG | 7.312 | 1 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 2019 | 2019 | ||
SULAWESI SELATAN | 73 | SOPPENG | 7.312 | 1 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
BANTEN | 36 | LEBAK | 3.602 | 1 | 18/12/2019 | 20/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
BANTEN | 36 | LEBAK | 3.602 | 1 | 18/12/2019 | 20/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
SULAWESI SELATAN | 73 | ENREKANG | 7.316 | 1 | 27/08/2019 | 29/08/2019 | 2019 | 2019 | ||
SULAWESI SELATAN | 73 | SOPPENG | 7.312 | 1 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 2019 | 2019 | ||
BANTEN | 36 | LEBAK | 3.602 | 1 | 18/12/2019 | 20/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
KEPULAUAN RIAU | 21 | KARIMUN | 2.101 | 1 | 29/10/2019 | 31/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA SELATAN | 16 | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 1.612 | 1 | 03/09/2019 | 05/09/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA UTARA | 12 | HUMBANG HASUNDUTAN | 1.215 | 1 | 26/12/2019 | 27/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
BALI | 51 | KARANGASEM | 5.107 | 1 | 26/12/2019 | 26/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
SULAWESI TENGAH | 72 | MOROWALI | 7.203 | 1 | 10/12/2019 | 12/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA UTARA | 12 | MANDAILING NATAL | 1.202 | 1 | 26/12/2019 | 28/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
KEPULAUAN RIAU | 21 | LINGGA | 2.104 | 1 | 26/12/2019 | 28/01/2020 | 2019 | 2020 | ||
KEPULAUAN RIAU | 21 | LINGGA | 2.104 | 1 | 26/12/2019 | 28/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
BALI | 51 | BANGLI | 5.106 | 1 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA BARAT | 13 | KOTA SAWAH LUNTO | 1.373 | 1 | 26/11/2019 | 28/11/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA BARAT | 13 | KOTA SAWAH LUNTO | 1.373 | 1 | 25/11/2019 | 28/11/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA UTARA | 12 | NIAS SELATAN | 1.214 | 1 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 2019 | 2019 | ||
SULAWESI TENGAH | 72 | TOLI-TOLI | 7.206 | 1 | 11/09/2019 | 13/09/2019 | 2019 | 2019 | ||
KEPULAUAN RIAU | 21 | BINTAN | 2.102 | 1 | 16/12/2019 | 18/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA UTARA | 12 | PAKPAK BHARAT | 1.216 | 1 | 18/12/2019 | 20/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA SELATAN | 16 | MUSI RAWAS | 1.605 | 1 | 25/09/2019 | 27/09/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA TIMUR | 35 | BOJONEGORO | 3.522 | 1 | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA UTARA | 12 | HUMBANG HASUNDUTAN | 1.215 | 1 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 2018 | 2018 | ||
SUMATERA UTARA | 12 | PAKPAK BHARAT | 1.216 | 1 | 18/12/2019 | 20/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA UTARA | 12 | PAKPAK BHARAT | 1.216 | 1 | 18/12/2019 | 20/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
SULAWESI TENGAH | 72 | BUOL | 7.207 | 1 | 28/10/2019 | 30/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA UTARA | 12 | PADANG LAWAS UTARA | 1.220 | 1 | 26/12/2019 | 28/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | PURWAKARTA | 3.214 | 1 | 16/10/2019 | 18/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA UTARA | 12 | NIAS | 1.201 | 1 | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 2019 | 2019 | ||
SUMATERA UTARA | 12 | NIAS | 1.201 | 1 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 2019 | 2019 | ||
NUSA TENGGARA BARAT | 52 | SUMBAWA BARAT | 5.207 | 1 | 26/12/2019 | 28/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
NUSA TENGGARA BARAT | 52 | LOMBOK BARAT | 5.201 | 1 | 18/12/2019 | 20/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
NUSA TENGGARA BARAT | 52 | BIMA | 5.206 | 1 | 26/12/2019 | 28/12/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | BANDUNG | 3.204 | 1 | 24/10/2019 | 26/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | BOGOR | 3.201 | 1 | 23/10/2019 | 25/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | BOGOR | 3.201 | 1 | 23/10/2019 | 25/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | BOGOR | 3.201 | 1 | 23/10/2019 | 25/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | BOGOR | 3.201 | 1 | 23/10/2019 | 25/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | GARUT | 3.205 | 1 | 16/10/2019 | 18/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | BANDUNG BARAT | 3.217 | 1 | 16/10/2019 | 18/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | KARAWANG | 3.215 | 1 | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | KARAWANG | 3.215 | 1 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | INDRAMAYU | 3.212 | 1 | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | SUMEDANG | 3.211 | 1 | 15/10/2019 | 17/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | INDRAMAYU | 3.212 | 1 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | INDRAMAYU | 3.212 | 1 | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | CIANJUR | 3.203 | 1 | 15/10/2019 | 17/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | TASIKMALAYA | 3.206 | 1 | 17/10/2019 | 19/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | PANGANDARAN | 3.218 | 1 | 23/10/2019 | 25/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
JAWA BARAT | 32 | SUKABUMI | 3.202 | 1 | 21/10/2019 | 23/10/2019 | 2019 | 2019 | ||
KALIMANTAN TENGAH | 62 | SUKAMARA | 6.206 | 1 | 02/09/2020 | 02/09/2020 | 2020 | 2020 | ||
SUMATERA BARAT | 13 | PADANG PARIAMAN | 1.306 | 1 | 15/09/2020 | 17/09/2020 | 2020 | 2020 | ||
SUMATERA BARAT | 13 | PADANG PARIAMAN | 1.306 | 1 | 15/09/2020 | 17/09/2020 | 2020 | 2020 | ||
Provinsi | Kabupaten |
Provinsi:
kode_prov:
Kabupaten:
kode_kab:
Penyusunan RAD AMPL:
Ekspose RAD AMPL:
Pengesahan:
Mulai:
Selesai:
Tahun Mulai:
Tahun Selesai: